Z radością ogłaszamy wyniki konkursu „JEŻ-owe inspiracje: 12 mocy w 12 miesięcy”, organizowanego w ramach zadania „Przeprowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży oraz opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI szkół podstawowych. Akronim: Junior – Edu-Żywienie (JEŻ)”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Komisja Konkursowa wyłoniła 16 Laureatów, po 1 w każdym województwie oraz Zwycięzcę, czyli najlepszą pracę konkursową spośród wszystkich Laureatów. Komisja wyróżniła dodatkowo 5 prac za wyjątkową pomysłowość i estetykę wykonania😊
Zadanie wyboru Laureatów nie było łatwe, ze względu na wysoką jakość tak wielu prac konkursowych.
Jeszcze raz chcielibyśmy wyrazić słowa uznania wszystkim Uczniom i Nauczycielom/Opiekunom za wspaniałe projekty kalendarzy, różnorodność i kreatywność.
Laureatom, Zwycięzcy, Wyróżnionym i wszystkim Uczestnikom SERDECZNIE GRATULUJEMY!
Komisja Konkursowa
Krystyna Gutkowska (SGGW) – Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Marta Jeruszka-Bielak (SGGW) – Kierownik ds. konkursu dla kl. IV-VI
Ewa Czarniecka-Skubina (SGGW)
Jadwiga Hamułka (SGGW)
Tomasz Wicha (MEiN)
Sylwia Kalska-Myziak (NIZP PZH-PIB)
Aleksandra Bełkowska-Gołoś (MZ)
Zwycięzca:
Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku
województwo podlaskie
Wyróżnienia:
Lp. | Dane szkoły/placówki | Województwo |
1 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach | mazowieckie |
2 | Szkoła Podstawowa im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu | podkarpackie |
3 | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach | podlaskie |
4 | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu | świętokrzyskie |
5 | Szkoła Podstawowa w Łukowej | świętokrzyskie |
Laureaci:
Lp. | Województwo | Dane szkoły/placówki |
1 | dolnośląskie | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Dzierżoniowie |
2 | kujawsko-pomorskie | Szkoła Podstawowa nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu |
3 | lubelskie | Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Dwernickiego w Stoczku Łukowskim |
4 | lubuskie | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubsku |
5 | łódzkie | Szkoła Podstawowa w Starej Wojskiej |
6 | małopolskie | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie |
7 | mazowieckie | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej |
8 | opolskie | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach |
9 | podkarpackie | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu |
10 | podlaskie | Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku |
11 | pomorskie | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Biskupa z Miry Świętego Mikołaja w Żukowie |
12 | śląskie | Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 im. Jana Brzechwy w Czechowicach-Dziedzicach |
13 | świętokrzyskie | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Orląt Lwowskich w Ostrowcu Świętokrzyskim |
14 | warmińsko-mazurskie | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze |
15 | wielkopolskie | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile |
16 | zachodniopomorskie | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie |
Uczniom oraz Paniom Dominice Kępie i Danucie Pędzich serdecznie gratulujemy wyróżnienia i pomysłowej pracy konkursowej!
Rozdanie dyplomów i nagród nastąpi podczas Konferencji „Partnerstwo w systemie oświatowym – doświadczenia z realizacji zadania Junior-Edu-Żywienie” w dniu 15.09.2023 r. w SGGW w Warszawie.